本試驗臺可完成電動汽車用電機(jī)及其控制器國標(biāo)規(guī)定的除環(huán)境試驗與部分需要獨立完成的分立試驗以外的絕大多數(shù)試驗項目。
主要試驗項目如下:
序號 | 試驗項目 | 試驗內(nèi)容 |
1 | 空載試驗 | 空載電流和空載損耗測定 |
鐵耗和風(fēng)摩耗的確定 | ||
繪制空載特性曲線 | ||
2 | 堵轉(zhuǎn)試驗 | 額定頻率堵轉(zhuǎn),堵轉(zhuǎn)電流、轉(zhuǎn)矩、功率測定 |
3 | 負(fù)載試驗 | 額定電壓負(fù)載試驗 |
各種損耗的確定 | ||
效率的確定 | ||
繪制負(fù)載特性曲線 | ||
4 | 溫升試驗 | 直接負(fù)載:對拖試驗 |
5 | 動態(tài)工況試驗 | 正弦波、方波、三角波 |
6 | 饋電試驗 | 直流母線端、電機(jī)交流端、軸轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)矩、效率 |
7 | 過載試驗 | 按技術(shù)要求進(jìn)行 |
8 | 效率云圖 | 不同轉(zhuǎn)速扭矩下的效率 |
9 | 轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩控制精度測試 | |
10 | 最大最小轉(zhuǎn)矩測定 | TN特性試驗 |
11 | 負(fù)載試驗 | 短時超速 |
短時過電壓 | ||
短時過轉(zhuǎn)矩 | ||
電機(jī)噪聲測定 | ||
電機(jī)振動值測定 | ||
繞組直流電阻的測定 | ||
反電動勢測試 |
中國變頻電量測量與計量的領(lǐng)軍企業(yè)
國家變頻電量測量儀器計量站創(chuàng)建單位
國家變頻電量計量標(biāo)準(zhǔn)器的研制單位
湖南銀河電氣有限公司專業(yè)從事變頻電量測量技術(shù)研究,是國家變頻電量測量儀器計量站的創(chuàng)建單位及國家測量標(biāo)準(zhǔn)器的研制單位,主營各種高精度功率分析儀、高精度電流傳感器、高精度電壓傳感器、電動汽車動力系統(tǒng)測試儀、變頻功率傳感器、變頻功率標(biāo)準(zhǔn)源等AnyWay系列變頻電量計測設(shè)備及基于前端數(shù)字化和虛擬儀器技術(shù)的各類分布式計算機(jī)數(shù)據(jù)采集與控制系統(tǒng)。